N.p.k. | Rindā reģistrēšanas datums | Dz. gads | Personas koda 1.daļa | Vēlamais uzsākšanas mācību gads pēc iesnieguma | Rindā uz PII | Apmeklē | Piezīmes | ||
2018./ 2019. | 2019./ 2020. | 2020./ 2021. | |||||||
1. | 12.09.2016. | 2016 | 070816 | x | |||||
2. | 07.06.2017. | 2017 | 060417- | x | |||||
3. | 26.06.2017. | 2016 | 141216- | x | Īkstīte | ||||
4. | 12.07.2017. | 2016 | 250116- | x | Kāpēcītis | Nav iespējams sazināties | |||
5. | 09.08.2017. | 2017 | 050717- | x | |||||
6. | 26.07.2017. | 2017 | 230617- | x | |||||
7. | 21.08.2017. | 2016 | 181016- | x | |||||
8. | 21.08.2017. | 2016 | 210916- | x | |||||
9. | 07.09.2017. | 2017 | 150217- | x | Pasaciņa | ||||
10. | 27.09.2017. | 2017 | 320525 | x | |||||
11. | 28.09.2017. | 2017 | 326178 | x | Īkstīte | ||||
12. | 11.10.2017. | 2016 | 190216 | x | |||||
13. | 16.10.2017. | 2017 | 328229 | x | Pasaciņa | ||||
14. | 18.10.2017. | 2016 | 071116 | x | |||||
15. | 24.10.2017. | 2017 | 321603 | x | Pasaciņa | ||||
16. | 09.11.2017. | 2017 | 240417 | x | Pasaciņa | ||||
17. | 04.12.2017. | 2017 | 325521 | x | māsa apmeklē PII "Sienāzītis" | ||||
18. | 18.01.2018. | 2017 | 324135 | x | Graudiņš | ||||
19. | 02.02.2018. | 2015 | 160915 | x | Pasaciņa | Kalnsētas speciālā PII | |||
20. | 06.02.2018. | 2018 | 326465 | x | |||||
21. | 13.02.2018. | 2017 | 326765 | x | Pasaciņa | ||||
22. | 21.02.2018. | 2018 | 324361 | x | Graudiņš | ||||
23. | 05.03.2018. | 2017 | 160217 | x | Pasaciņa | Graudiņš | |||
24. | 27.03.2018. | 2016 | 021016 | x | |||||
25. | 27.03.2018. | 2017 | 327553 | x | |||||
26. | 27.03.2018. | 2017 | 321185 | x | Pasaciņa | ||||
27. | 08.05.2018. | 2018 | 327214 | x | Pasaciņa | ||||
28. | 29.05.2018. | 2017 | 322342 | x | |||||
29. | 08.06.2018. | 2016 | 150216 | x | |||||
30. | 15.06.2018. | 2018 | 327706 | x | Pasaciņa | ||||
31. | 19.06.2018. | 2018 | 322628 | x | |||||
32. | 19.07.2018. | 2018 | 321564 | x | īkstīte | Cita pašvaldība/Brocēnu nov. | |||
33. | 43314 | 2014 | 220714 | x | Zīlīte | ||||
34. | 09.08.2018. | 2017 | 323581 | x | |||||
35. | 10.08.2018. | 2017 | 328388 | x | |||||
36. | 14.08.2018. | 2016 | 030916 | x | Pasaciņa | ||||
37. | 43327 | 2017 | 040417 | x | |||||
38. | 22.08.2018. | 2013 | 210813 | x | Pasaciņa | ||||
39. | 22.08.2018. | 2016 | 280216 | x | Pasaciņa | ||||
40. | 22.08.2018. | 2017 | 010417 | x | Pasaciņa | ||||
41. | 29.08.2018. | 2018 | 328273 | x | |||||
42. | 04.09.2018. | 2014 | 200814 | x | Pasaciņa | ||||
43. | 14.09.2018. | 2018 | 322187 | x | Īkstīte | ||||
44. | 21.09.2018. | 2018 | 322586 | x | |||||
45. | 08.10.2018. | 2018 | 321259 | x | |||||
46. | 08.10.2018. | 2018 | 322187 | x | |||||
47. | 10.10.2018. | 2018 | 325441 | x | |||||
48. | 27.11.2018. | 2018 | 323320 | x | |||||
49. | 02.01.2019. | 2016 | 240516 | x | Zīlīte | ||||
50. | 04.01.2019. | 2013 | 080713 | x | Graudiņš | ||||
51. | 04.01.2019. | 2016 | 270716 | x | Graudiņš | ||||
52. | 10.01.2019. | 2018 | 325678 | x | |||||
53. | 18.01.2019. | 2018 | 323831 | x | Pasaciņa | ||||
54. | 23.01.2019. | 2018 | 322175 | x | Pasaciņa | ||||
55. | 30.01.2019. | 2017 | 327385 | x | Pasaciņa | ||||
56. | 01.02.2019. | 2018 | 324352 | x | |||||
57. | 08.02.2019. | 2014 | 280114 | x | Pasaciņa | ||||
58. | 14.02.2019. | 2018 | 325761 | x | Zīlīte | ||||
59. | 18.03.2019. | 2018 | 327277 | x | |||||
60. | 21.03.2019. | 2014 | 270914 | x | Pasaciņa | ||||
61. | 25.03.2019. | 2016 | 040316 | x | Pasaciņa | ||||
62. | 02.04.2019. | 2018 | 326656 | x | Zīlīte | ||||
63. | 05.04.2019. | 2018 | 320870 | x | |||||
64. | 11.04.2019. | 2017 | 329786 | x | Pasaciņa | ||||
18.04.2019. | 2014 | 191214 | x | Pasaciņa | |||||
23.04.2019. | 2017 | 320036 | x | Pasaciņa |
Janvāris 2021 | ||||||
P |
O |
T |
C |
Pk |
S |
Sv |
|
|
|
|
01
|
02
|
03
|
04
|
05
|
06
|
07
|
08
|
09
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|