N.p.k. | Rindā reģistrēšanas datums | Dz. gads | Personas koda 1.daļa | Vēlamais uzsākšanas mācību gads pēc iesnieguma | Rindā uz PII | Apmeklē | Piezīmes | ||
2018./ 2019. | 2019./ 2020. | 2020./ 2021. | |||||||
1. | 27.04.2015. | 2014. | 130314- | X | Kalnsētas spec.sk. | Atjaunots rindā | |||
2. | 19.04.2015. | 2015. | 080515- | X | Brocēnu Varavīksne | Cita pašvaldība | |||
3. | 22.09.2015. | 2015. | 290615- | X | |||||
4. | 04.02.2016. | 2015. | 220515- | X | Sienāzītis | Brocēnu PII Mūsmājas | Cita pašvaldība | ||
5. | 23.03.2016. | 2014. | 201114- | X | Zīlīte | Kalnsētas spec.int.sk. | Cita pašvaldība | ||
6. | 11.04.2016. | 2015. | 170315- | X | Cita pašvaldība | ||||
7. | 16.09.2016. | 2016. | 180816- | X | |||||
8. | 17.10.2016. | 2016. | 200516- | X | |||||
9. | 15.11.2016. | 2016. | 260916- | X | Varavīksne | Cita pašvaldība | |||
10. | 23.01.2017. | 2016. | 161116- | X | |||||
11. | 06.02.2017. | 2016. | 051016- | X | |||||
12. | 10.02.2017. | 2014. | 250814- | X | Vārmes pamatsk. | Cita pašvaldība | |||
13. | 05.04.2017. | 2016. | 201216- | X | māsa nāk Pasaciņā | ||||
14. | 23.05.2017. | 2016. | 171116- | X | |||||
15. | 05.06.2017. | 2017. | 280517- | X | māsa nāk Pasaciņā | ||||
16. | 03.08.2017. | 2017. | 327385- | X | Sienāzītis | ||||
17. | 08.08.2017. | 2017. | 327407- | X | |||||
18. | 09.08.2017. | 2017. | 210517- | X | |||||
19. | 18.08.2017. | 2017. | 321681- | X | māsa nāk Pasaciņā | ||||
20. | 04.09.2017. | 2015. | 070915- | X | Īkstīte | ||||
21. | 07.09.2017. | 2017. | 326668- | X | |||||
22. | 07.09.2017. | 2017. | 324865- | X | Cita pašvaldība | ||||
23. | 14.09.2017. | 2017. | 328113- | X | |||||
24. | 20.09.2017. | 2017. | 327844- | X | |||||
25. | 11.10.2017. | 2016. | 290616- | X | Īkstīte | Varavīksne | Cita pašvaldība | ||
26. | 16.10.2017. | 2017. | 328229- | X | Sienāzītis | grib 01.04.2019. | |||
27. | 20.10.2017. | 2017. | 326566- | X | |||||
28. | 24.10.2017. | 2017. | 321603- | X | Sienāzītis | grib 01.04.2019. | |||
29. | 30.10.2017. | 2017. | 325336- | X | grib 01.04.2019. | ||||
30. | 09.11.2017. | 2017. | 240417- | X | Sienāzītis | ||||
31. | 28.11.2017. | 2017. | 323285- | X | |||||
32. | 29.11.2017. | 2017. | 321298- | X | Zīlīte | Cita pašvaldība | |||
33. | 13.12.2017. | 2017. | 326526- | X | grib 03.2019. | ||||
34. | 18.12.2017. | 2017. | 327556- | X | Īkstīte | ||||
35. | 22.12.2017. | 2017. | 323257- | X | Īkstīte | ||||
36. | 27.12.2017. | 2017. | 329401- | X | Zīlīte | ||||
37. | 02.01.2018. | 2017. | 329561- | X | |||||
38. | 09.01.2018. | 2017. | 328042- | X | |||||
39. | 09.01.2018. | 2017. | 250517- | X | |||||
40. | 12.01.2018. | 2017. | 250317- | X | |||||
41. | 17.01.2018. | 2017. | 326327- | X | Brālis nāk Pasaciņā | ||||
42. | 02.02.2018. | 2015. | 160915- | X | Sienāzītis | Kalnsētas spec.int.sk. | |||
43. | 05.02.2018. | 2018. | 322030- | X | Zīlīte | ||||
44. | 13.02.2018. | 2017. | 326765- | X | Sienāzītis | ||||
45. | 20.02.2018. | 2017. | 130417- | X | |||||
46. | 05.03.2018. | 2017. | 160217- | X | Sienāzītis | Graudiņš | |||
47. | 05.03.2018. | 2018. | 326197- | X | |||||
48. | 08.03.2018. | 2017. | 070317- | X | |||||
49. | 21.03.2018. | 2018. | 320315- | X | Zīlīte | ||||
50. | 27.03.2018. | 2017. | 322457- | X | |||||
51. | 27.03.2018. | 2017. | 321185- | X | Sienāzītis | ||||
52. | 27.03.2018. | 2017. | 040117- | X | Zīlīte | ||||
53. | 28.03.2018. | 2017. | 240317- | X | |||||
54. | 11.04.2018. | 2017. | 323523- | X | |||||
55. | 16.04.2018. | 2018. | 326668- | X | Zīlīte | ||||
56. | 18.04.2018. | 2017. | 323986- | X | |||||
57. | 20.04.2018. | 2017. | 040617- | X | |||||
58. | 27.04.2018. | 2018. | 325124- | X | Zīlīte | ||||
59. | 02.05.2018. | 2014. | 010914- | X | Īkstīte | Graudiņš | obligātā apmācība | ||
60. | 02.05.2018. | 2014. | 010914- | X | Īkstīte | Graudiņš | obligātā apmācība | ||
61. | 02.05.2018. | 2017. | 200117- | X | Īkstīte, Graudiņš | ||||
62. | 02.05.2018. | 2018. | 328047- | X | |||||
63. | 07.05.2018. | 2017. | 326185- | X | |||||
64. | 07.05.2018. | 2018. | 321097- | X | X | Zīlīte | |||
65. | 08.05.2018. | 2018. | 327214- | X | Sienāzītis | ||||
66. | 11.05.2018. | 2018. | 328321- | X | |||||
67. | 14.05.2018. | 2018. | 327706- | X | Māsa nāk Pasaciņā | ||||
68. | 14.05.2018. | 2018. | 327343- | X | Māsa nāk Pasaciņā | ||||
69. | 15.05.2018. | 2018. | 326487- | X | |||||
70. | 16.05.2018. | 2016. | 151216- | X | Īkstīte | ||||
71. | 23.05.2018. | 2017. | 327854- | X | |||||
72. | 28.05.2018. | 2018. | 320389 - | X | |||||
73. | 05.06.2018. | 2018. | 324361- | X | |||||
74. | 06.06.2018. | 2017. | 090617- | X | Graudiņš | ||||
75. | 11.06.2018. | 2018. | 329460- | X | Zīlīte | ||||
76. | 13.06.2018. | 2018. | 328737- | X | Sienāzītis | ||||
77. | 14.06.2018. | 2018. | 328464- | X | |||||
78. | 15.06.2018. | 2018. | 327706- | X | |||||
79. | 18.06.2018. | 2017. | 070617- | X | cita pašvaldība | ||||
80. | 22.06.2018. | 2018. | 324256- | X | Zīlīte | ||||
81. | 25.06.2018. | 2018. | 322776- | X | |||||
82. | 25.06.2018. | 2018. | 326143- | X | |||||
83. | 04.07.2018. | 2018. | 320055- | X | Brālis nāk Pasaciņā | ||||
84. | 16.07.2018. | 2018. | 321803- | X | Cita pašvaldība | ||||
85. | 17.07.2018 | 2018. | 322318- | X | Māsa nāk Pasaciņā | ||||
86. | 17.07.2018 | 2017. | 230117- | X | |||||
87. | 17.07.2018. | 2016. | 090616- | X | |||||
88. | 18.07.2018. | 2018. | 326827- | X | Zīlīte | ||||
89. | 20.07.2018. | 2018. | 324361- | X | |||||
90. | 24.07.2018. | 2018. | 321062- | X | vēlas ar 2020.janv. | ||||
91. | 02.08.2018. | 2018. | 328737- | X | Sienāzītis | ||||
92. | 15.08.2018. | 2017. | 328638- | X | |||||
93. | 22.08.2018. | 2017. | 010417- | X | |||||
94. | 22.08.2018. | 2018. | 324465- | X | |||||
95. | 22.08.2018. | 2017. | 323268- | X | |||||
96. | 22.08.2018. | 2015. | 100215- | X | Īkstīte | ||||
97. | 23.08.2018. | 2015. | 070915- | X | Zīlīte | ||||
98. | 23.08.2018. | 2018. | 321854- | X | |||||
99. | 24.08.2018. | 2017. | 030417- | X | Īkstīte |
100. | 28.08.2018. | 2018. | 321725- | X | |||||
101. | 28.08.2018. | 2018. | 323385- | X | vēlas 2020.februāri | ||||
102. | 30.08.2018. | 2016. | 101216- | X | |||||
103. | 31.08.2018. | 2018. | 328647- | X | vēlas 2020.janvāri | ||||
104. | 31.08.2018. | 2018. | 321752- | X | |||||
105. | 03.09.2018. | 2018. | 321157- | X | |||||
106. | 03.09.2018. | 2018. | 323720- | X | Īkstīte | ||||
107. | 05.09.2018. | 2017. | 324578- | X | |||||
108. | 05.09.2018. | 2017. | 325711- | X | |||||
109. | 10.09.2018. | 2018. | 326327- | X | Māsa nāk Pasaciņā | ||||
110. | 12.09.2018. | 2015. | 020915- | X | Sienāzītis | ||||
111. | 17.09.2018. | 2018. | 324578- | X | Zīlīte | ||||
112. | 18.09.2018. | 2015. | 290715- | X | Zīlīte | ||||
113. | 18.09.2018. | 2018. | 324282- | X | Zīlīte | ||||
114. | 19.09.2018. | 2016. | 120416- | X | Zīlīte | ||||
115. | 28.09.2018. | 2015. | 180615- | X | Kāpēcītis | ||||
116. | 01.10.2018. | 2018. | 322775- | X | Māsa nāk Pasaciņā | ||||
117. | 01.10.2018. | 2018. | 327281- | X | Zīlīte | ||||
118. | 01.10.2018. | 2017. | 130417- | X | Ezeres pamatskola | ||||
119. | 12.10.2018. | 2017. | 324252- | X | Zīlīte | ||||
120. | 16.10.2018. | 2018. | 326064- | X | |||||
121. | 18.10.2018. | 2018. | 320566- | X | Zīlīte | ||||
122. | 22.10.2018. | 2018. | 321651- | X | Kursīšu PII | ||||
123. | 23.10.2018. | 2018. | 325927- | X | Īkstīte | ||||
124. | 24.10.2018. | 2018. | 329166- | X | vēlas ar 2020.martu | ||||
125. | 24.10.2018. | 2018. | 327673- | X | Zīlīte | ||||
126. | 31.10.2018. | 2015. | 280715- | X | Zīlīte | Graudiņš | Cita pašvaldība | ||
127. | 05.11.2018. | 2018. | 325882- | X | |||||
128. | 09.11.2018. | 2016. | 261116- | X | Zīlīte | ||||
129. | 16.11.2018. | 2013. | 300813- | X | Zīlīte | Obligātā apmācība | |||
130. | 16.11.2018. | 2018. | 321528- | X | |||||
131. | 20.11.2018. | 2018. | 321796- | X | |||||
132. | 20.11.2018. | 2017. | 080117- | X | |||||
133. | 26.11.2018. | 2013. | 240213- | X | Zīlīte | Mūsmājas | Obligātā apmācība | ||
134. | 05.12.2018. | 2016. | 141116- | X | Pūcēnu skola | Cita pašvaldība | |||
135. | 02.01.2019. | 2016. | 220116- | X | Zīlīte | ||||
136. | 02.01.2019. | 2018. | 323231- | X | Īkstīte | ||||
137. | 11.01.2019. | 2018. | 326321- | X | |||||
138. | 11.01.2019. | 2018. | 325441- | X | Zīlīte | ||||
139. | 14.01.2019. | 2018. | 32884- | X | |||||
140. | 14.01.2019. | 2015. | 210915- | X | |||||
141. | 14.01.2019. | 2017. | 010317- | X | |||||
142. | 14.01.2019. | 2015. | 170415- | X | Vilgāles pamatskola | ||||
143. | 15.01.2019. | 2018. | 321770- | X | |||||
144. | 18.01.2019. | 2018. | 323831- | X | Sienāzītis | ||||
145. | 23.01.2019. | 2018. | 322175- | X | Sienāzītis | ||||
146. | 30.01.2019. | 2018. | 320630- | X | Darbinieka bērns | ||||
147. | 04.02.2019. | 2018. | 325157- | X | |||||
148. | 05.02.2019. | 2017. | 325584- | X | |||||
149. | 08.02.2019. | 2014. | 280114- | X | Sienāzītis | Obligātā apmācība | |||
150. | 19.02.2019. | 2015. | 090215- | X | Zīlīte | Pampāļu pamatsk. | |||
151. | 27.02.2019. | 2018. | 329401- | X | Darbinieka bērns | ||||
152. | 27.02.2019. | 2019. | 325027- | X | Īkstīte | ||||
153. | 06.03.2019. | 2018. | 324206- | X | |||||
154. | 11.03.2019. | 2018. | 321023- | X | Zīlīte | ||||
155. | 12.03.2019. | 2019. | 322385- | X | Īkstīte | ||||
156. | 18.03.2019. | 2018. | 328512- | X | vēlas ar 2020.maiju | ||||
157. | 19.03.2019. | 2016. | 310316- | X | |||||
158. | 19.03.2019. | 2018. | 327127- | X | |||||
159. | 20.03.2019. | 2016. | 240816- | X | Zīlīte | Varavīksne | |||
160. | 20.03.2019. | 2012. | 101012- | X | Zīlīte | Varavīksne | Obligātā apmācība | ||
161. | 21.03.2019. | 2018. | 324983- | X | Graudiņš | ||||
162. | 25.03.2019. | 2018. | 326692- | X | Graudiņš | ||||
163. | 25.03.2019. | 2016. | 040316- | X | Sienāzītis | ||||
164. | 27.03.2019. | 2019. | 328804- | X | |||||
165. | 28.03.2019. | 2019. | 325505- | X | Īkstīte | ||||
166. | 11.04.2019. | 2017. | 329786- | X | Sienāzītis | ||||
167. | 12.04.2019. | 2019. | 325401- | X | brālis nāk Pasaciņā | ||||
168. | 18.04.2019. | 2017. | 329232- | X | |||||
169. | 18.04.2019. | 2015. | 080215- | X | |||||
170. | 18.04.2019. | 2015. | 031215- | X | |||||
171. | 18.04.2019. | 2014. | 191214- | X | Sienāzītis | obligātā apmācība | |||
172. | 23.04.2019. | 2017. | 320036- | X | Sienāzītis |
Janvāris 2021 | ||||||
P |
O |
T |
C |
Pk |
S |
Sv |
|
|
|
|
01
|
02
|
03
|
04
|
05
|
06
|
07
|
08
|
09
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|